Potencia de salida de 1800W
Capacidad 1466Wh
8 puertos de salida
3 métodos de carga
7 protecciones del sistema de gestión de seguridad de la batería
Modelo | Ecox 18Pro |
---|---|
Capacidad | 1466 Wh (44,4 V, 33 Ah) |
Entrada de CA | CA, 800W |
Entrada de panel solar | 12-60V, 800W |
Entrada de cochera | 12V, 80W |
Salida de CA | 3x nominal 1800W, sobretensión 3600W |
Salida CC | 2x DC5525, 1X puerto para encendedor de cigarrillos, 12V 10A |
Salida USB-A | 2x QC3.0, 18W |
Salida tipo C | 2x PD3.0, 60W |
Cargador inalámbrico | 1x 10W |
Luz LED | 1x 1W |
Temperatura de carga | 0~40℃ |
Temperatura de descarga | -10~40℃ |
Dimensión | 13,78" x 10,43" x 9,45" |
Peso | 36.6 libras |
Utilice nuestra calculadora para estimar su sistema.
Haga clic para ver las preguntas frecuentes y nuestras respuestas.
Su consulta se reenviará al socio certificado de PYTES.
Soporte técnico 7x24hrs
Precios con descuento
Materiales de apoyo a la comercialización