Potencia de salida de 1800W
Capacidad 1466Wh
8 puertos de salida
3 métodos de carga
7 protecciones del sistema de gestión de seguridad de la batería
Modelo | Ecox 18Pro |
---|---|
Capacidad | 1466 Wh (44,4 V, 33 Ah) |
Entrada de CA | CA, 800W |
Entrada del panel solar | 12-60 V, 800 W |
Entrada de cochera | 12 V, 80 W |
Toma de corriente CA | 3x nominales 1800 W, sobretensión 3600 W |
Salida de CC | 2x DC5525, 1x puerto de encendedor de cigarrillos, 12 V 10 A |
Salida USB-A | 2x QC3.0, 18 W |
Salida tipo C | 2x PD3.0, 60 W |
Cargador inalámbrico | 1x10 W |
Luz LED | 1x1W |
Temperatura de carga | 0 ~ 40 ℃ |
Temperatura de descarga | -10 ~ 40 ℃ |
Dimensión | 13,78" x 10,43" x 9,45" |
Peso | 36,6 libras |
Utilice nuestra calculadora para estimar su sistema.
Haga clic para ver las preguntas frecuentes y nuestras respuestas.
Su consulta será enviada al socio certificado de PYTES.
Soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana
Precios con descuento
Materiales de apoyo de marketing