Instalación compacta y fácil, especialmente diseñada para espacios de instalación limitados.
Amplíe la capacidad de su energía de respaldo hasta un máximo de 30,72 kWh, tan fácil como apilar una batería sobre la otra.
Unidad de gestión de batería | |
---|---|
Tipo de célula | LFP |
Energía Nominal | 5,12 kWh |
Voltaje nominal | 51,2 V |
Rango de voltaje | 44,8 V ~ 57,6 V |
Capacidad nominal | 100Ah |
Corriente de carga/descarga recomendada | 50A |
Corriente máxima de descarga/carga | 75A |
Corriente máxima de carga/descarga | 100A |
Certificaciones | CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, (Por determinar: UL9540, UL9540A) |
Modelo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de célula | LFP | ||||
Voltaje nominal | 51,2 V | ||||
Rango de voltaje | 44,8 V ~ 57,6 V | ||||
Capacidad nominal | 100Ah | ||||
Energía Nominal | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
Potencia recomendada | 5,12kW | 7,68 KW | 10,24 KW | 12,8 KW | 15,36 KW |
Poder maximo | 7,68kW | 11,52kW | 15,36kW | 15,36kW | 15,36kW |
La punta del Poder | 10,24kW | 15,36kW | 15,36kW | 15,36kW | 15,36kW |
Dimensiones (largo*ancho*alto) (mm/pulgada) | 681*242*800 26,8*9,5*31,5 | 681*242*1060 26,8*9,5*41,7 | 681*242*1320 26,8*9,5*52,0 | 681*242*1580 26,8*9,5*62,2 | 681*242*1840 26,8*9,5*72,4 |
Peso (kg/libras) | 130/285,5 | 187/411,2 | 244/536,8 | 301/662.5 | 358/788.2 |
Comunicación | CAN, RS485 | ||||
Ciclo de vida | ≥6000 ciclos | ||||
Nivel de protección | IP55 | ||||
Temperatura ambiente | -10°C~55°C / 14°F~131° | ||||
Temperatura de almacenamiento | Dentro de 1 mes: -20°C~55°C / -4°F~131°F 1~3 meses: 0°C~35°C /32°F~95°F 4~12 meses: 20°C~25°C /68°F~77°F |
Utilice nuestra calculadora para estimar su sistema.
Haga clic para ver las preguntas frecuentes y nuestras respuestas.
Su consulta se reenviará al socio certificado de PYTES.
Soporte técnico 7x24hrs
Precios con descuento
Materiales de apoyo a la comercialización