





Compacto y de fácil instalación, especialmente diseñado para espacios de instalación reducidos.
Configuración flexible desde 5,12 kWh hasta 30,72 kWh por pila, hasta 8 pilas.


El Pi LV1 cuenta con un diseño de batería LFP seguro y sin riesgos, con una estructura robusta, un sistema de gestión de baterías (BMS) probado en campo en cada módulo, y un interruptor y fusible de CC integrados. Sometido a pruebas a gran escala según la norma UL9540A, garantiza un alto nivel de seguridad y protección, agilizando el proceso de obtención de permisos ante las autoridades competentes locales para obtener aprobaciones más rápidas y sencillas.

La Pi LV1 incorpora un conector rápido y un diseño Plug-and-Play que facilitan la instalación, eliminando la necesidad de cableado manual. Su tamaño compacto y peso reducido permiten completar la instalación en tan solo 15 minutos; nunca ha sido tan fácil.

Con una potencia de salida excepcional, el Pi LV1 alcanza una potencia continua de 14,08 kW y una potencia máxima de 25,6 kW al conectar hasta 6 módulos. Esto mejora la eficiencia energética y contribuye al ahorro en la factura de la luz.

El diseño modular de Pi LV1 permite una configuración flexible según la demanda, lo que posibilita que la capacidad de cada módulo oscile entre 5,12 y 30,72 kWh. Con la capacidad de ampliar el sistema hasta un total de 245,76 kWh, ofrece una solución de almacenamiento de energía versátil y escalable.

Equipado con un nivel de protección IP55, el Pi LV1 ofrece características de alta resistencia al agua y al polvo, adecuadas tanto para uso en interiores como en exteriores, lo que permite su uso en diversos escenarios de aplicación.

El monitor inteligente especializado de Pytes permite una supervisión del funcionamiento en tiempo real sin esfuerzo, facilitando actualizaciones remotas sin interrupciones y minimizando los problemas posteriores a la venta.












| Unidad de gestión de la batería | |
|---|---|
| Tipo de célula | LFP |
| Energía nominal | 5,12 kWh |
| Voltaje nominal | 51,2 V |
| Rango de voltaje | 47,5 V~56,8 V |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Corriente de descarga/carga recomendada | 50A |
| Corriente máxima de descarga/carga | 50A |
| Corriente máxima de carga/descarga | 100A |
| Certificaciones | UL9540 Ed.2 (2020), UL9540A UL1973, CEC, SGIP, CE, IEC62619, UN38.3 |

| Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de célula | LFP | |||||
| Voltaje nominal | 51,2 V | |||||
| Rango de voltaje | 47,5 V~56,8 V | |||||
| Capacidad nominal | 100 Ah | |||||
| Energía nominal | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
| Potencia recomendada | 2,56 kW | 5,12 kW | 7,68 kW | 10,24 kW | 10,24 kW | 10,24 kW |
| Potencia máxima | 3,84 kW | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
| Potencia máxima | 5,12 kW | 10,24 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
| Dimensiones (largo*ancho*alto) (mm/pulgada) | 681*242*540 26,8*9,5*21,3 | 681*242*800 26,8*9,5*31,5 | 681*242*1060 26,8*9,5*41,7 | 681*242*1320 26,8*9,5*52,0 | 681*242*1580 26,8*9,5*62,2 | 681*242*1840 26,8*9,5*72,4 |
| Peso (kg/lbs) | 71.7/158.1 | 125/275,6 | 178.3/393.1 | 231,6/510,6 | 284.9/628.1 | 338,2/745,6 |
| Eficiencia | ≥95% | |||||
| Comunicación | CAN, RS485, WIFI, Contacto seco | |||||
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos | |||||
| Nivel de protección | IP55 | |||||
| Temperatura ambiente | Carga: 0 °C ~ 45 °C / 32 °F ~ 113 °F; Descarga: -10 °C ~ 50 °C / 14 °F ~ 122 °F | |||||
| Temperatura de almacenamiento | En un mes: -20 °C a 50 °C / -4 °F a 122 °F 1-3 meses: -10 °C~40 °C / 14 °F~104 °F De 3 a 12 meses: 0 °C a 30 °C / 32 °F a 86 °F | |||||
Utilice nuestra calculadora para estimar su sistema.
Haga clic para ver las preguntas frecuentes y nuestras respuestas.
Su consulta será enviada al socio certificado de PYTES.
Soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana
Precios con descuento
Materiales de apoyo de marketing