Sistema de almacenamiento de energía distribuida en gabinete con grado de protección IP20, que integra el paquete de baterías, la caja de control de alto voltaje y el sistema de administración de baterías.
Puede ser ampliamente utilizado en estaciones de carga, edificios, fábricas y otros escenarios para realizar las funciones de reducción de picos, energía de emergencia.
copia de seguridad y almacenamiento de energía fotovoltaica débil del sistema.
El sistema de almacenamiento de energía distribuida HV48100 adopta energía LFP de alto rendimiento batería de almacenamiento que está equipada con un sistema de gestión de batería independiente de pytes que puede garantizar efectivamente la seguridad de la batería, con un ciclo de vida de más de 6.000 veces y un ciclo eficiencia de hasta el 95%.
El sistema de almacenamiento de energía distribuida HV48100 admite ampliar los sistemas a 8 juegos en Serie en máximo, que puede satisfacer la demanda de almacenamiento de energía de 25,6 KWh a 40,96 KWh configuración y realizar el control de colaboración de múltiples dispositivos a través de la inteligente sistema de control
Carga completa en 2 horas con 2,56 KW por módulo de salida continua máxima.
El sistema tiene un ciclo de vida de más de 6000 veces con una eficiencia del 95%.
Puede ser ampliamente utilizado en estaciones de carga, edificios, fábricas y otros escenarios para realizar las funciones de reducción de picos, respaldo de energía de emergencia y almacenamiento de energía fotovoltaica de sistema débil.
Stock local para una entrega más rápida
El equipo local brinda un servicio integral
BCU HV48100 | |
---|---|
Voltaje de trabajo del controlador | 200V~870V |
Energía de autoconsumo | 7,56W |
Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto) | 484*510*140 mm/19,1*20,1*5,5 pulgadas |
Peso | 13 kg / 28,7 libras |
Comunicación | CAN, RS485, Contacto Seco, WiFi |
BMU HV48100 | |
---|---|
Tipo de célula | LFP |
Energía Nominal | 5,12 kWh |
Voltaje nominal | 51,2 V |
Capacidad nominal | 100Ah |
Corriente de carga/descarga continua | 50Acc |
Rango de voltaje | 45,5-58V |
Profundidad de descarga | 80% |
Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto) | 484*530*140mm/19,1*20,9*5,5 pulgadas |
Peso | 43 kg / 94,8 libras |
Comunicación | CAN, RS485 |
Ciclo de vida | ≥6000 ciclos |
temperatura de operacion | -20°C~60°C / -4°F~140°F |
Temperatura de almacenamiento | -30°C~60°C / -22°F~140°F |
Sistema HV48100 | |
---|---|
Energía del sistema | 5,12kWh*n |
Voltaje del sistema | 51,2 V*n |
Capacidad del sistema | 100Ah |
Carga del sistema de batería con voltaje superior | 58V*n |
Descarga del sistema de batería de bajo voltaje | 45,5 V*n |
Corriente de carga/descarga continua | 50Acc |
Modelo BCU | BCU HV48100 |
Modelo BMU | BMU HV48100 |
Cantidad de BMU (Opcional) | 5~15 |
Profundidad de descarga | 80% |
Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto) | 600*640*1555mm/ 23,6*25,2*61,2 pulgadas |
Peso | 89,6 kg + 13 kg + 43 kg*n / 197,5 libras + 28,7 libras + 94,8 libras*n |
Comunicación | CAN, RS485, Contacto Seco, WiFi |
Ciclo de vida | ≥6000 ciclos |
temperatura de operacion | -20°C~60°C / -4°F~140°F |
Temperatura de almacenamiento | -30°C~60°C / -22°F~140°F |
Operación Humedad | 0~95%, sin condensación |
Nivel de protección | IP20 |
Certificaciones |
---|
CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, (por determinar: UL9540, UL9540A) |
Utilice nuestra calculadora para estimar su sistema.
Haga clic para ver las preguntas frecuentes y nuestras respuestas.
Su consulta se reenviará al socio certificado de PYTES.
Soporte técnico 7x24hrs
Precios con descuento
Materiales de apoyo a la comercialización